Appartements
Nous vous invitons à découvrir et à sélectionner votre appartement à l'aide de filtres.
catégorie:
pièces:
étage:
statut:
prix:
CHF 500'000.-
–
CHF 1'900'000.-
| Régime | Bâtiment | Lot | Pièces | Étage | S. PPE | Terrasses/balcons | Jardin | S. PPE pondérée | Prix de vente* | Statut | Plans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD PPE | B | B2-01 | 4 | RDJ | 95,00 m² | 12,40 m² | 108,05 m² | 106,50 m² | CHF 793'900.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B1-01 | 5 | RDJ | 109,90 m² | 12,40 m² | 129,80 m² | 122,50 m² | CHF 913'200.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B2-02 | 5 | RDJ | 116,70 m² | 12,75 m² | 143,10 m² | 130,00 m² | CHF 969'200.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B3-01 | 5 | RDJ | 109,90 m² | 12,40 m² | 146,50 m² | 123,50 m² | CHF 920'600.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B1-03 | 4 | RDJ | 88,55 m² | 24,40 m² | 154,80 m² | 108,50 m² | CHF 873'600.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B3-03 | 4 | RDJ | 88,55 m² | 24,40 m² | 173,60 m² | 109,50 m² | CHF 865'300.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B1-02 | 6 | RDJ | 159,05 m² | 29,90 m² | 187,90 m² | 183,50 m² | CHF 1'436'400.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B3-02 | 6 | RDJ | 159,05 m² | 29,90 m² | 237,05 m² | 186,00 m² | CHF 1'386'600.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B2-11 | 4 | 1er | 95,05 m² | 13,30 m² | — | 101,50 m² | CHF 775'500.- | Disponible | |
| ZD PPE | B | B1-12 | 4 | 1er | 89,95 m² | 25,30 m² | — | 102,50 m² | CHF 844'300.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B3-12 | 4 | 1er | 89,95 m² | 25,30 m² | — | 102,50 m² | CHF 829'100.- | Disponible | |
| ZD PPE | B | B1-11 | 5 | 1er | 112,85 m² | 19,50 m² | — | 122,50 m² | CHF 936'100.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B3-11 | 5 | 1er | 112,85 m² | 19,50 m² | — | 122,50 m² | CHF 936'100.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B2-12 | 5 | 1er | 116,75 m² | 19,85 m² | — | 126,50 m² | CHF 966'600.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B1-22 | 3 | 2ème | 78,75 m² | 14,95 m² | — | 86,00 m² | CHF 705'200.- | Disponible | |
| ZD PPE | B | B3-22 | 3 | 2ème | 78,75 m² | 14,95 m² | — | 86,00 m² | CHF 673'200.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B1-23 | 4 | 2ème | 88,65 m² | 25,30 m² | — | 101,50 m² | CHF 855'000.- | Disponible | |
| ZD PPE | B | B2-21 | 4 | 2ème | 95,05 m² | 13,30 m² | — | 101,50 m² | CHF 794'500.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B3-23 | 4 | 2ème | 88,65 m² | 25,30 m² | — | 101,50 m² | CHF 839'900.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B1-21 | 5 | 2ème | 112,85 m² | 19,50 m² | — | 122,50 m² | CHF 958'900.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B3-21 | 5 | 2ème | 112,85 m² | 19,50 m² | — | 122,50 m² | CHF 958'900.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B2-22 | 5 | 2ème | 116,75 m² | 19,85 m² | — | 126,50 m² | CHF 990'200.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B1-32 | 4 | Attique | 83,70 m² | 28,25 m² | — | 98,00 m² | CHF 821'900.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B2-31 | 4 | Attique | 87,50 m² | 20,85 m² | — | 98,00 m² | CHF 785'400.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B3-32 | 4 | Attique | 83,70 m² | 28,25 m² | — | 98,00 m² | CHF 785'400.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B1-31 | 4 | Attique | 87,35 m² | 24,00 m² | — | 99,50 m² | CHF 797'400.- | Disponible | |
| ZD PPE | B | B3-31 | 4 | Attique | 87,35 m² | 27,05 m² | — | 101,00 m² | CHF 809'400.- | Disponible | |
| ZD PPE | B | B3-33 | 4 | Attique | 84,35 m² | 35,60 m² | — | 102,00 m² | CHF 863'000.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B1-33 | 4 | Attique | 84,35 m² | 38,65 m² | — | 103,50 m² | CHF 891'100.- | Réservé | |
| ZD PPE | B | B2-32 | 5 | Attique | 113,55 m² | 31,15 m² | — | 129,00 m² | CHF 1'033'800.- | Réservé | |
| PPE libre | C | C1-01 | 3 | RDJ | 73,65 m² | 12,30 m² | 62,60 m² | 83,00 m² | CHF 770'000.- | Réservé | |
| ZD PPE | C | C2-01 | 5 | RDJ | 110,30 m² | 12,30 m² | 117,85 m² | 122,50 m² | CHF 913'200.- | Réservé | |
| PPE libre | C | C1-03 | 4 | RDJ | 85,30 m² | 23,60 m² | 163,35 m² | 105,50 m² | CHF 1'090'000.- | Disponible | |
| PPE libre | C | C1-02 | 5 | RDJ | 111,05 m² | 14,60 m² | 223,85 m² | 129,50 m² | CHF 1'290'000.- | Disponible | |
| ZD PPE | C | C2-02 | 6 | RDJ | 141,25 m² | 18,95 m² | 288,30 m² | 165,00 m² | CHF 1'303'900.- | Réservé | |
| PPE libre | C | C1-11 | 3 | 1er | 73,80 m² | 19,40 m² | — | 83,50 m² | CHF 730'000.- | Réservé | |
| PPE libre | C | C1-13 | 4 | 1er | 85,35 m² | 24,50 m² | — | 97,50 m² | CHF 920'000.- | Réservé | |
| ZD PPE | C | C2-11 | 5 | 1er | 110,40 m² | 13,60 m² | — | 117,00 m² | CHF 894'000.- | Réservé | |
| PPE libre | C | C1-12 | 5 | 1er | 110,95 m² | 14,60 m² | — | 118,50 m² | CHF 1'110'000.- | Réservé | |
| ZD PPE | C | C2-12 | 6 | 1er | 141,30 m² | 25,60 m² | — | 154,00 m² | CHF 1'245'600.- | Réservé | |
| PPE libre | C | C1-21 | 3 | 2ème | 73,80 m² | 19,40 m² | — | 83,50 m² | CHF 760'000.- | Disponible | |
| PPE libre | C | C1-23 | 4 | 2ème | 85,35 m² | 24,50 m² | — | 97,50 m² | CHF 970'000.- | Réservé | |
| ZD PPE | C | C2-21 | 5 | 2ème | 110,40 m² | 13,60 m² | — | 117,00 m² | CHF 915'800.- | Réservé | |
| PPE libre | C | C1-22 | 5 | 2ème | 110,95 m² | 14,60 m² | — | 118,50 m² | CHF 1'140'000.- | Réservé | |
| ZD PPE | C | C2-22 | 6 | 2ème | 141,35 m² | 25,60 m² | — | 154,00 m² | CHF 1'274'300.- | Réservé | |
| ZD PPE | C | C2-31 | 4 | Attique | 85,50 m² | 23,80 m² | — | 97,50 m² | CHF 781'300.- | Réservé | |
| PPE libre | C | C1-31 | 5 | Attique | 100,85 m² | 27,95 m² | — | 115,00 m² | CHF 1'250'000.- | Disponible | |
| ZD PPE | C | C2-32 | 5 | Attique | 134,20 m² | 55,55 m² | — | 162,00 m² | CHF 1'370'700.- | Réservé | |
| PPE libre | C | C1-32 | 6 | Attique | 149,30 m² | 58,80 m² | — | 178,50 m² | CHF 1'650'000.- | Réservé | |
| ZD PPE | D | D2-01 | 3 | RDJ | 69,85 m² | 18,00 m² | 46,05 m² | 81,00 m² | CHF 573'600.- | Réservé | |
| ZD PPE | D | D1-01 | 3 | RDJ | 61,70 m² | 5,05 m² | 95,45 m² | 69,00 m² | CHF 540'100.- | Réservé | |
| ZD PPE | D | D2-02 | 4 | RDJ | 91,45 m² | 14,35 m² | 131,15 m² | 105,00 m² | CHF 790'500.- | Réservé | |
| ZD PPE | D | D2-12 | 4 | 1er | 91,45 m² | 14,40 m² | — | 98,50 m² | CHF 760'000.- | Réservé | |
| ZD PPE | D | D2-11 | 5 | 1er | 95,80 m² | 18,15 m² | — | 105,00 m² | CHF 763'100.- | Réservé | |
| ZD PPE | D | D1-11 | 5 | 1er | 95,80 m² | 19,30 m² | — | 105,50 m² | CHF 766'800.- | Réservé | |
| ZD PPE | D | D1-13 | 3 | 1er | 61,30 m² | 5,05 m² | — | 64,00 m² | CHF 512'900.- | Disponible | |
| ZD PPE | D | D1-12 | 3 | 1er | 64,95 m² | 19,25 m² | — | 74,50 m² | CHF 569'300.- | Disponible | |
| ZD PPE | D | D2-22 | 4 | 2ème | 91,45 m² | 14,40 m² | — | 98,50 m² | CHF 778'400.- | Réservé | |
| ZD PPE | D | D2-21 | 5 | 2ème | 95,80 m² | 18,15 m² | — | 105,00 m² | CHF 782'800.- | Réservé | |
| ZD PPE | D | D1-21 | 5 | 2ème | 95,80 m² | 19,30 m² | — | 105,50 m² | CHF 786'500.- | Réservé | |
| ZD PPE | D | D1-23 | 3 | 2ème | 61,30 m² | 5,05 m² | — | 64,00 m² | CHF 524'800.- | Disponible | |
| ZD PPE | D | D1-22 | 3 | 2ème | 64,95 m² | 19,25 m² | — | 74,50 m² | CHF 599'800.- | Réservé | |
| ZD PPE | D | D1-31 | 5 | Attique | 88,50 m² | 29,80 m² | — | 103,50 m² | CHF 833'300.- | Réservé | |
| ZD PPE | D | D2-32 | 4 | Attique | 80,65 m² | 50,85 m² | — | 106,00 m² | CHF 853'400.- | Réservé | |
| ZD PPE | D | D1-32 | 5 | Attique | 103,55 m² | 54,80 m² | — | 131,00 m² | CHF 1'098'600.- | Réservé | |
| ZD PPE | D | D2-31 | 4 | Attique | 75,80 m² | 23,50 m² | — | 87,50 m² | CHF 704'400.- | Réservé | |
| PPE libre | E** | E2-01 | 4 | RDJ | 101,10 m² | 11,20 m² | 90,50 m² | 128,50 m² | CHF 1'170'000.- | Réservé | |
| PPE libre | E** | E1-02 | 5 | RDJ | 109,20 m² | 15,30 m² | 106,70 m² | 149,00 m² | CHF 1'310'000.- | Réservé | |
| PPE libre | E** | E2-03 | 3 | RDJ | 74,90 m² | 14,30 m² | 176,70 m² | 122,50 m² | CHF 790'000.- | Réservé | |
| PPE libre | E** | E1-01 | 4 | RDJ | 104,60 m² | 15,20 m² | 194,60 m² | 145,00 m² | CHF 1'190'000.- | Disponible | |
| PPE libre | E** | E2-02 | 5 | RDJ | 119,20 m² | 10,70 m² | 197,80 m² | 173,00 m² | CHF 1'390'000.- | Réservé | |
| PPE libre | E | E2-13 | 3 | 1er | 74,90 m² | 14,30 m² | — | 82,00 m² | CHF 750'000.- | Disponible | |
| PPE libre | E | E1-12 | 4 | 1er | 94,00 m² | 13,90 m² | — | 101,00 m² | CHF 990'000.- | Réservé | |
| PPE libre | E | E2-12 | 5 | 1er | 119,20 m² | 15,70 m² | — | 127,00 m² | CHF 1'230'000.- | Réservé | |
| PPE libre | E | E1-11 | 5 | 1er | 119,80 m² | 21,70 m² | — | 130,50 m² | CHF 1'230'000.- | Disponible | |
| PPE libre | E** | E2-11 | 5 | 1er | 152,10 m² | 16,20 m² | — | 166,00 m² | CHF 1'490'000.- | Réservé | |
| PPE libre | E** | E2-21 | 5 | Attique | 97,30 m² | 9,50 m² | — | 123,50 m² | CHF 1'290'000.- | Réservé | |
| PPE libre | E** | E1-21 | 5 | Attique | 128,40 m² | 9,50 m² | — | 156,00 m² | CHF 1'450'000.- | Disponible |
S’agissant d’une vente sur plan, les surfaces indiquées peuvent légèrement varier.
* Prix de vente hors parking. Places de parking disponibles en sous-sol au prix de CHF 45'000.-
** Pour voir les surfaces supplémentaires, merci de télécharger le plan de l'appartement.